Сегодня (31) | Воскресенье Мар 16 (296) | Понедельник Мар 17 (11) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (13) | Пятница Мар 21 (8) | Далее (80) |
Мар 16 21:30 | 1.85АРСЕНАЛ | 3.32Ничья | 3.86ЧЕЛСИ | 30 | |
Мар 16 21:30 | 2.02ФУЛХЭМ | 3.41Ничья | 3.20ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 30 | |
Мар 17 03:00 | 3.62ЛЕСТЕР СИТИ | 3.38Ничья | 1.89МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 30 |
Мар 16 19:30 | 6.20Venezia | 3.80Ничья | 1.47НАПОЛИ | 28 | |
Мар 16 22:00 | 2.35БОЛОНЬЯ | 3.00Ничья | 2.92ЛАЦИО | 28 | |
Мар 16 23:00 | 1.46РОМА | 3.92Ничья | 6.20КАЛЬЯРИ | 28 | |
Мар 17 01:00 | 3.20ФИОРЕНТИНА | 2.99Ничья | 2.20ЮВЕНТУС | 28 | |
Мар 17 03:45 | 2.61АТАЛАНТА | 3.10Ничья | 2.52ИНТЕР МИЛАН | 28 |
Мар 16 21:00 | 3.34Leganes | 3.05Ничья | 2.11РЕАЛ БЕТИС | 30 | |
Мар 16 23:15 | 2.69СЕВИЛЬЯ | 2.97Ничья | 2.53АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 30 | |
Мар 17 01:30 | 2.42РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 2.83Ничья | 2.97РЕАЛ СОСЬЕДАД | 30 | |
Мар 17 01:30 | 2.29ОСАСУНА | 2.75Ничья | 3.31ХЕТАФЕ | 30 | |
Мар 17 04:00 | 2.79АТЛЕТИКО МАДРИД | 3.35Ничья | 2.25БАРСЕЛОНА | 30 |
Мар 16 22:30 | 2.81БОХУМ | 3.32Ничья | 2.25АЙНТРАХТ Ф. | 30 | |
Мар 17 00:30 | 2.04FC Heidenheim | 3.25Ничья | 3.29Holstein Kiel | 30 | |
Мар 17 02:30 | 2.81ШТУТГАРТ | 3.19Ничья | 2.31БАЙЕР 04 | 30 |
Мар 17 00:30 | 1.71Liverpool (n) | 3.47Ничья | 4.04НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД | 55 |
Мар 16 22:00 | 1.34ЛИОН | 4.68Ничья | 6.90ГАВР | 24 | |
Мар 17 00:15 | 2.28МОНПЕЛЬЕ | 3.33Ничья | 2.76СЕНТ-ЭТЬЕН | 19 | |
Мар 17 00:15 | 1.68БРЕСТ | 3.53Ничья | 4.51РЕЙМС | 19 | |
Мар 17 00:15 | 2.38Strasbourg | 3.04Ничья | 2.83ТУЛУЗА | 19 | |
Мар 17 03:45 | 1.38ПСЖ | 4.73Ничья | 6.00МАРСЕЛЬ | 24 |
Мар 16 20:30 | 2.50ШЕФФИЛД УЭНСДЕЙ | 3.08Ничья | 2.65Шеффилд Юнайтед | 26 |
Мар 16 20:30 | 2.91АЙНТРАХТ Б. | 3.20Ничья | 2.25ГЕРТА БЕРЛИН | 26 | |
Мар 16 20:30 | 2.14КАРЛСРУЭ | 3.19Ничья | 3.11SSV Ulm 1846 | 26 | |
Мар 16 20:30 | 2.25НЮРНБЕРГ | 3.19Ничья | 2.91ГРОЙТЕР ФЮРТ | 26 |
Мар 16 12:00 | 1.44Auckland FC | 4.56Ничья | 6.70Сентрал Кост Маринерс | 30 | |
Мар 16 14:00 | 2.83Ньюкасл Юнайтед Джетс | 3.64Ничья | 2.20Western United FC | 30 | |
Мар 16 16:00 | 1.38Сидней | 4.77Ничья | 6.70Веллингтон Феникс | 28 |
Мар 16 13:00 | 3.64Suwon FC | 3.30Ничья | 1.91Ulsan HD FC | 15 | |
Мар 16 15:30 | 2.21Gimcheon Sangmu FC | 2.98Ничья | 3.17Gwangju FC | 15 | |
Мар 16 15:30 | 2.23Чонбук Хёндэ Моторс | 3.12Ничья | 3.01Пхохан Стилерс | 15 |
Мар 16 13:00 | 1.58Busan I.Park | 3.54Ничья | 4.84Cheonan City | 13 | |
Мар 16 13:00 | 3.02Gyeongnam FC | 3.18Ничья | 2.10Jeonnam Dragons | 13 | |
Мар 16 15:30 | 1.60Bucheon FC 1995 | 3.45Ничья | 4.84Ansan Greeners FC | 13 |
Мар 16 12:00 | 1.58Wollongong Wolves (n) | 3.72Ничья | 4.16Western Sydney Wanderers (Youth) | 15 | |
Мар 16 15:00 | 5.50Sharks FC (n) | 4.21Ничья | 1.38Rockdale Ilinden FC | 15 |
Мар 16 21:30 | 2.50PSIS Semarang | 3.06Ничья | 2.40Madura United FC | 15 |
Мар 16 13:00 | 1.46Melbourne City (w) | 3.88Ничья | 4.94Adelaide United (w) | 15 | |
Мар 16 15:30 | 1.56Brisbane Roar (w) | 3.90Ничья | 4.06Newcastle Jets (w) | 15 |
Мар 16 19:15 | 1.54ГОУ ЭХЕД ИГЛС | 3.89Ничья | 5.10ВИЛЛЕМ II | 24 | |
Мар 16 21:30 | 2.33ТВЕНТЕ | 3.15Ничья | 2.82ФЕЙЕНООРД | 26 | |
Мар 16 21:30 | 1.93ГРОНИНГЕН | 3.20Ничья | 3.70ФОРТУНА | 26 | |
Мар 16 23:45 | 1.93АЯКС | 3.25Ничья | 3.62АЗ АЛКМАР | 19 |
Мар 16 23:30 | 2.41Насьонал | 3.02Ничья | 2.82Casa Pia | 19 | |
Мар 16 23:30 | 1.97Арока | 3.18Ничья | 3.58Эшторил-Прая | 19 | |
Мар 17 02:00 | 6.80Риу Ави | 4.84Ничья | 1.33Бенфика | 24 | |
Мар 17 04:30 | 1.85Морейренсе | 3.11Ничья | 4.18Боавишта | 26 | |
Мар 17 04:30 | 1.43Витория Гимарайнш | 3.91Ничья | 6.80Estrela da Amadora | 24 |
Мар 16 23:59 | 1.64Брондбю | 3.67Ничья | 4.14Силькеборг | 15 | |
Мар 16 23:59 | 3.96Люнгбю | 3.37Ничья | 1.75Норшелланн | 15 | |
Мар 16 23:59 | 1.89Мидтъюлланн | 3.29Ничья | 3.46Раннерс | 15 | |
Мар 16 23:59 | 2.16Сённерйюск | 3.20Ничья | 2.89Ольборг | 15 | |
Мар 16 23:59 | 4.46Вайле | 3.47Ничья | 1.64Орхус | 15 | |
Мар 16 23:59 | 3.69Виборг | 3.23Ничья | 1.85Копенгаген | 15 |
Мар 16 21:15 | 2.55Грассхоппер | 3.05Ничья | 2.62Сьон | 15 | |
Мар 16 23:30 | 1.41Lugano | 4.32Ничья | 6.10FC Winterthur | 15 | |
Мар 16 23:30 | 2.10Базель | 3.53Ничья | 2.92Янг Бойз | 15 |
Мар 16 21:00 | 2.49CD Eldense | 2.97Ничья | 2.75МИРАНДЕС | 19 | |
Мар 16 23:15 | 2.63SD Huesca | 2.96Ничья | 2.60ЛЕВАНТЕ | 19 | |
Мар 16 23:15 | 1.78Real Racing Club | 3.30Ничья | 4.23ТЕНЕРИФЕ | 19 | |
Мар 17 01:30 | 2.26Cadiz CF | 2.97Ничья | 3.10ГРАНАДА | 19 |
Мар 16 18:30 | 2.06Чайкур Ризеспор | 2.98Ничья | 3.32Bodrum FK | 15 | |
Мар 16 21:00 | 1.73Goztepe AS | 3.30Ничья | 4.18Eyupspor | 15 | |
Мар 16 21:00 | 2.52Hatayspor | 3.10Ничья | 2.48Сивасспор | 15 | |
Мар 17 01:30 | 1.39Фенербахче | 4.15Ничья | 6.10Samsunspor | 15 |
Мар 16 22:00 | 2.71AC Reggiana 1919 | 2.82Ничья | 2.64САМПДОРИЯ | 15 | |
Мар 16 22:00 | 2.20FC Sudtirol | 2.96Ничья | 3.23Carrarese | 15 | |
Мар 16 22:00 | 1.53Pisa | 3.71Ничья | 5.60Mantova | 15 | |
Мар 17 00:15 | 2.14Catanzaro | 3.07Ничья | 3.23Cosenza | 15 |
Мар 16 20:30 | 1.57Celtic FC | 4.04Ничья | 4.55Rangers FC | 15 | |
Мар 16 23:00 | 1.85Dundee United | 3.33Ничья | 3.85Данди | 15 |
Мар 16 20:00 | 1.64ХЕККЕН | 3.50Ничья | 4.08НОРРЧЁПИНГ | 15 | |
Мар 16 23:00 | 1.45МАЛЬМЁ | 3.88Ничья | 5.00ГЁТЕБОРГ | 15 |
Мар 16 17:30 | 3.35KSV 1919 | 3.26Ничья | 1.93ASK Voitsberg | 13 |
Мар 16 19:15 | 4.80TOP Oss | 3.73Ничья | 1.55ДЕ ГРАФСХАП | 15 | |
Мар 16 23:45 | 1.96ДЕН БОСХ | 3.29Ничья | 3.26ЙОНГ АЯКС | 15 |
Мар 16 20:30 | 2.89ЗАНДХАУЗЕН | 3.53Ничья | 2.11ЭНЕРГИ КОТБУС | 15 | |
Мар 16 23:30 | 2.57ЭРЦГЕБИРГЕ АУЭ | 3.20Ничья | 2.50SV Waldhof Mannheim | 15 | |
Мар 17 02:30 | 2.38Alemannia Aachen | 3.00Ничья | 2.87Hansa Rostock | 15 |
Мар 16 19:00 | 2.05CD Tondela | 3.01Ничья | 3.31Benfica B | 15 | |
Мар 16 22:00 | 1.79Uniao de Leiria | 3.15Ничья | 4.08CD Mafra | 15 | |
Мар 16 23:30 | 2.18Porto B | 3.00Ничья | 3.03Leixoes | 15 | |
Мар 17 04:30 | 1.47Vizela | 3.78Ничья | 5.50Пасуш де Феррейра | 15 |
Мар 16 19:00 | 1.53AFC Hermannstadt | 3.37Ничья | 5.10Unirea Slobozia | 15 | |
Мар 16 23:59 | 2.36UTA Arad | 2.79Ничья | 2.78Otelul Galati | 15 | |
Мар 17 03:00 | 1.86FCSB | 3.04Ничья | 3.90Rapid Bucuresti | 15 |
Мар 16 23:00 | 2.03Ethnikos Achnas | 3.25Ничья | 2.93Nea Salamis | 13 | |
Мар 17 01:00 | 3.64Apollon Limassol | 3.05Ничья | 1.86Pafos FC | 13 | |
Мар 17 02:30 | 2.35Omonia Nicosia | 3.10Ничья | 2.54AEK Larnaca | 13 |
Мар 16 22:00 | 1.92Osijek | 2.97Ничья | 3.53NK Varazdin | 13 | |
Мар 17 00:45 | 2.09Rijeka | 2.84Ничья | 3.20Hajduk Split | 13 |
Мар 16 19:00 | 2.47Pogon Siedlce | 2.95Ничья | 2.50Stal Stalowa Wola | 13 | |
Мар 16 21:30 | 4.02Gornik Leczna | 3.34Ничья | 1.68Arka Gdynia | 13 | |
Мар 16 23:59 | 3.63Kotwica Kolobrzeg | 3.11Ничья | 1.84Znicz Pruszkow | 13 |
Мар 16 22:30 | 1.53Slovan Bratislava | 3.66Ничья | 4.65Spartak Trnava | 13 | |
Мар 16 22:30 | 2.29FK Zeleziarne Podbrezova (n) | 3.04Ничья | 2.65FC Kosice | 13 | |
Мар 16 22:30 | 2.02KFC Komarno | 2.98Ничья | 3.22Dukla Banska Bystrica | 13 |
Мар 16 22:00 | 1.61NK Bravo | 3.39Ничья | 4.43Domzale | 13 | |
Мар 17 00:30 | 1.56Maribor | 3.51Ничья | 4.64Koper | 13 | |
Мар 17 03:15 | 1.38NK Celje | 4.10Ничья | 5.70NK Nafta 1903 | 13 |
Мар 16 21:15 | 2.75Wil 1900 | 3.16Ничья | 2.16Арау | 13 | |
Мар 16 21:15 | 2.39Vaduz | 3.02Ничья | 2.54AC Bellinzona | 13 | |
Мар 16 21:15 | 1.79Neuchatel Xamax | 3.45Ничья | 3.40FC Stade Nyonnais | 13 |
Мар 17 02:00 | 2.07Maccabi Bnei Raina | 3.01Ничья | 3.05FC Ashdod | 13 | |
Мар 17 02:30 | 1.92Maccabi Haifa | 3.34Ничья | 3.12Beitar Jerusalem | 13 |
Мар 16 18:00 | 1.70Spartak Varna | 3.27Ничья | 4.00PFC Septemvri Sofia | 13 | |
Мар 16 20:30 | 1.65Botev Plovdiv | 3.31Ничья | 4.26CSKA 1948 Sofia | 13 | |
Мар 16 23:00 | 3.63Arda Kardzhali | 3.05Ничья | 1.86Levski Sofia | 13 |
Мар 16 18:00 | 3.43FC Arsenal Dzyarzhynsk (n) | 3.05Ничья | 1.92Dynamo Brest | 13 |
Мар 16 20:00 | 3.77Sabail FK | 2.93Ничья | 1.87Neftchi Baku | 13 | |
Мар 16 22:30 | 1.82Turan Tovuz | 2.91Ничья | 4.04Sumgayit FK | 13 |
Мар 16 19:00 | 2.10FC Kolkheti 1913 Poti (n) | 3.13Ничья | 2.89FC Gareji Sagarejo | 13 | |
Мар 16 22:00 | 2.88FC Gagra Tbilisi | 3.08Ничья | 2.13FC Samgurali Tskhaltubo | 13 |
Мар 16 21:00 | 2.50FK Panevezys | 2.87Ничья | 2.53Suduva Marijampole | 13 | |
Мар 17 00:25 | 5.10FK Riteriai | 3.70Ничья | 1.47Kauno Zalgiris | 13 |
Мар 16 19:00 | 2.51FK Metta | 3.22Ничья | 2.31FK Tukums 2000 | 13 | |
Мар 16 23:00 | 1.29FK Auda | 4.32Ничья | 7.40SK Super Nova | 13 | |
Мар 17 01:00 | 1.50FK Liepaja | 3.71Ничья | 4.89FK Grobina | 13 |
Мар 16 19:00 | 3.22FC Inhulets Petrove | 2.93Ничья | 2.04Chornomorets Odessa | 13 | |
Мар 16 21:30 | 2.08FC LNZ Cherkasy | 2.76Ничья | 3.34FC Kolos Kovalivka | 13 |
Мар 16 19:00 | 2.14Chiangrai United | 2.88Ничья | 3.06Rayong FC | 15 | |
Мар 16 19:00 | 2.27PT Prachuap FC | 3.16Ничья | 2.60Муантонг Юнайтед | 15 | |
Мар 16 20:00 | 2.87Port FC | 3.37Ничья | 2.01Bangkok United | 15 |
Мар 16 16:30 | 2.03Delhi FC | 3.32Ничья | 2.87Aizawl FC | 13 | |
Мар 16 19:00 | 2.38Rajasthan United | 3.26Ничья | 2.41Shillong Lajong | 13 |
Мар 16 17:15 | 2.85Viktoria Zizkov | 3.04Ничья | 2.16FC Zlin | 13 | |
Мар 16 18:00 | 1.96Slavia Praha B | 3.08Ничья | 3.26MFK Vyskov | 13 | |
Мар 16 21:30 | 2.02Banik Ostrava B | 3.11Ничья | 3.09MFK Chrudim | 13 | |
Мар 16 21:30 | 2.25FK Varnsdorf | 3.23Ничья | 2.57Sparta Praha B | 13 |
Мар 16 23:00 | 3.30Oliveira do Hospital | 3.01Ничья | 1.97Академика Коимбра | 13 | |
Мар 16 23:00 | 2.09Uniao Santarem | 3.01Ничья | 3.01Caldas | 13 |
Мар 17 06:00 | 6.50Chabab Mohammedia | 3.68Ничья | 1.39Hassania Agadir | 13 | |
Мар 17 06:00 | 1.77Difaa Hassani Jadida | 2.99Ничья | 4.15CODM Meknes | 13 | |
Мар 17 06:00 | 1.33Raja Casablanca | 3.89Ничья | 7.30Moghreb Athletic Tetouan | 13 |
Мар 16 21:30 | 2.57Orlando Pirates (n) | 2.87Ничья | 2.47Mamelodi Sundowns | 13 | |
Мар 16 21:30 | 3.20Richards Bay FC (n) | 2.74Ничья | 2.15Kaizer Chiefs | 13 |
Мар 16 18:30 | 2.21FC Kuressaare | 3.16Ничья | 2.68Harju JK Laagri | 13 | |
Мар 16 20:30 | 1.47JK Nomme Kalju | 3.97Ничья | 4.73Tammeka Tartu | 13 |
Мар 16 18:30 | 1.63CD Illescas | 3.00Ничья | 4.45CD Atletico Paso | 13 | |
Мар 16 18:30 | 1.64La Union Atletico | 2.85Ничья | 4.71Xerez Deportivo FC | 13 | |
Мар 16 18:30 | 1.55UE Cornella | 3.17Ничья | 4.76Mallorca B | 13 |
Мар 16 18:00 | 1.89Atalanta U20 | 3.20Ничья | 3.34Lecce U20 | 13 | |
Мар 16 18:00 | 1.80AS Roma U20 | 3.26Ничья | 3.59AC Milan U20 | 13 | |
Мар 16 20:00 | 1.82Juventus U20 | 3.39Ничья | 3.37Genoa U20 | 13 | |
Мар 16 22:00 | 1.35Inter Milan U20 | 4.15Ничья | 6.30Cagliari U20 | 13 | |
Мар 16 22:00 | 1.47Sassuolo U20 | 3.81Ничья | 5.00Bologna U20 | 13 |
Мар 16 19:00 | 1.30Atletico Madrid (w) | 4.52Ничья | 6.40RCD Espanyol (w) | 13 | |
Мар 16 19:00 | 1.61Real Sociedad (w) | 3.52Ничья | 4.24Levante (w) | 13 |
Мар 16 19:30 | 1.64Lazio (w) | 3.48Ничья | 4.08Como (w) | 13 | |
Мар 16 20:30 | 1.70Inter Milan (w) | 3.41Ничья | 3.80AC Milan (w) | 13 |
Мар 17 02:25 | 1.81Филадельфия Юнион | 3.50Ничья | 3.81Nashville SC | 19 | |
Мар 17 04:45 | 2.42Портленд Тимберс | 3.31Ничья | 2.58Лос-Анджелес Гэлакси | 19 | |
Мар 17 07:00 | 2.28Atlanta United | 3.54Ничья | 2.62Inter Miami CF | 19 |
Мар 17 08:00 | 2.75УНАМ Пумас | 3.15Ничья | 2.37Монтеррей | 15 | |
Мар 17 10:00 | 1.50Пачука | 4.21Ничья | 5.00Тихуана | 15 |
Мар 17 02:00 | 1.19Leones Negros | 5.40Ничья | 8.40Alebrijes de Oaxaca | 12 |
Мар 17 05:30 | 1.60Palmeiras | 3.34Ничья | 4.60Corinthians | 13 |
Мар 17 02:00 | 1.34Independiente del Valle | 4.01Ничья | 6.80CD Macara | 13 | |
Мар 17 04:30 | 2.41El Nacional Quito | 3.04Ничья | 2.51Aucas Quito | 13 | |
Мар 17 07:00 | 4.97Emelec Guayaquil | 3.41Ничья | 1.54LDU Quito | 13 |
Мар 17 05:15 | 1.77Cerro Porteno | 3.05Ничья | 4.03Sportivo Ameliano | 13 | |
Мар 17 07:30 | 2.17Deportivo Recoleta (n) | 2.96Ничья | 2.91Sportivo Luqueno | 13 |
Мар 17 01:00 | 2.80CS Cartagines | 2.97Ничья | 2.23LD Alajuelense | 13 | |
Мар 17 06:00 | 1.35Deportivo Saprissa | 4.11Ничья | 6.20Municipal Liberia | 13 | |
Мар 17 08:00 | 3.01Sporting San Jose | 2.96Ничья | 2.12CS Herediano | 13 |
Мар 16 12:00 | 4.58e-Hungary | 4.10Ничья | 1.45e-Spain | 19 | |
Мар 16 12:00 | 1.43e-Netherlands | 4.24Ничья | 4.60e-Wales | 19 | |
Мар 16 12:15 | 2.49e-England | 3.78Ничья | 2.06e-France | 19 | |
Мар 16 12:15 | 2.20e-Portugal | 3.55Ничья | 2.40e-Argentina | 19 | |
Мар 16 12:30 | 2.13e-Poland | 3.44Ничья | 2.55e-Denmark | 19 | |
Мар 16 12:30 | 2.78e-Hungary | 3.32Ничья | 2.04e-Croatia | 19 | |
Мар 16 12:45 | 4.13e-Italy | 4.34Ничья | 1.47e-England | 19 | |
Мар 16 12:45 | 1.81e-Belgium | 3.72Ничья | 3.04e-Wales | 19 | |
Мар 16 13:00 | 2.73e-Denmark | 3.44Ничья | 2.02e-Poland | 19 | |
Мар 16 13:00 | 1.36e-France | 4.99Ничья | 4.59e-Spain | 19 |
Мар 16 21:30 | 1.85-0.50АРСЕНАЛ | 2.05+0.50ЧЕЛСИ | 30 | |
Мар 16 21:30 | 2.11-0.75АРСЕНАЛ | 1.80+0.75ЧЕЛСИ | 30 | |
Мар 16 21:30 | 1.61-0.25АРСЕНАЛ | 2.40+0.25ЧЕЛСИ | 30 | |
Мар 16 21:30 | 2.51-1.00АРСЕНАЛ | 1.56+1.00ЧЕЛСИ | 30 | |
Мар 16 21:30 | 2.02-0.50ФУЛХЭМ | 1.88+0.50ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 30 | |
Мар 16 21:30 | 1.76-0.25ФУЛХЭМ | 2.16+0.25ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 30 | |
Мар 16 21:30 | 2.29-0.75ФУЛХЭМ | 1.67+0.75ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 30 | |
Мар 16 21:30 | 1.510.00ФУЛХЭМ | 2.630.00ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР | 30 | |
Мар 17 03:00 | 2.01+0.50ЛЕСТЕР СИТИ | 1.89-0.50МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 30 | |
Мар 17 03:00 | 1.77+0.75ЛЕСТЕР СИТИ | 2.14-0.75МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 30 | |
Мар 17 03:00 | 2.36+0.25ЛЕСТЕР СИТИ | 1.63-0.25МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 30 | |
Мар 17 03:00 | 1.52+1.00ЛЕСТЕР СИТИ | 2.61-1.00МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД | 30 |
Мар 16 19:30 | 1.99+1.00Venezia | 1.91-1.00НАПОЛИ | 28 | |
Мар 16 19:30 | 1.70+1.25Venezia | 2.25-1.25НАПОЛИ | 28 | |
Мар 16 19:30 | 2.35+0.75Venezia | 1.64-0.75НАПОЛИ | 28 | |
Мар 16 19:30 | 1.52+1.50Venezia | 2.61-1.50НАПОЛИ | 28 | |
Мар 16 22:00 | 2.03-0.25БОЛОНЬЯ | 1.87+0.25ЛАЦИО | 28 | |
Мар 16 22:00 | 1.680.00БОЛОНЬЯ | 2.280.00ЛАЦИО | 28 | |
Мар 16 22:00 | 2.35-0.50БОЛОНЬЯ | 1.64+0.50ЛАЦИО | 28 | |
Мар 16 22:00 | 1.50+0.25БОЛОНЬЯ | 2.66-0.25ЛАЦИО | 28 | |
Мар 16 23:00 | 1.86-1.00РОМА | 2.04+1.00КАЛЬЯРИ | 28 | |
Мар 16 23:00 | 2.17-1.25РОМА | 1.75+1.25КАЛЬЯРИ | 28 | |
Мар 16 23:00 | 1.65-0.75РОМА | 2.33+0.75КАЛЬЯРИ | 28 | |
Мар 16 23:00 | 2.49-1.50РОМА | 1.57+1.50КАЛЬЯРИ | 28 | |
Мар 17 01:00 | 2.01+0.25ФИОРЕНТИНА | 1.89-0.25ЮВЕНТУС | 28 | |
Мар 17 01:00 | 1.73+0.50ФИОРЕНТИНА | 2.20-0.50ЮВЕНТУС | 28 | |
Мар 17 01:00 | 2.530.00ФИОРЕНТИНА | 1.550.00ЮВЕНТУС | 28 | |
Мар 17 01:00 | 1.52+0.75ФИОРЕНТИНА | 2.61-0.75ЮВЕНТУС | 28 | |
Мар 17 03:45 | 1.920.00АТАЛАНТА | 1.980.00ИНТЕР МИЛАН | 28 | |
Мар 17 03:45 | 2.26-0.25АТАЛАНТА | 1.69+0.25ИНТЕР МИЛАН | 28 | |
Мар 17 03:45 | 1.65+0.25АТАЛАНТА | 2.33-0.25ИНТЕР МИЛАН | 28 | |
Мар 17 03:45 | 2.61-0.50АТАЛАНТА | 1.52+0.50ИНТЕР МИЛАН | 28 |
Мар 16 22:30 | 1.95+0.25БОХУМ | 1.95-0.25АЙНТРАХТ Ф. | 30 | |
Мар 16 22:30 | 1.70+0.50БОХУМ | 2.25-0.50АЙНТРАХТ Ф. | 30 | |
Мар 16 22:30 | 2.310.00БОХУМ | 1.660.00АЙНТРАХТ Ф. | 30 | |
Мар 16 22:30 | 1.53+0.75БОХУМ | 2.58-0.75АЙНТРАХТ Ф. | 30 | |
Мар 17 00:30 | 2.04-0.50FC Heidenheim | 1.86+0.50Holstein Kiel | 30 | |
Мар 17 00:30 | 1.77-0.25FC Heidenheim | 2.14+0.25Holstein Kiel | 30 | |
Мар 17 00:30 | 2.38-0.75FC Heidenheim | 1.62+0.75Holstein Kiel | 30 | |
Мар 17 00:30 | 1.470.00FC Heidenheim | 2.750.00Holstein Kiel | 30 | |
Мар 17 02:30 | 1.91+0.25ШТУТГАРТ | 1.99-0.25БАЙЕР 04 | 30 | |
Мар 17 02:30 | 1.66+0.50ШТУТГАРТ | 2.31-0.50БАЙЕР 04 | 30 | |
Мар 17 02:30 | 2.310.00ШТУТГАРТ | 1.660.00БАЙЕР 04 | 30 | |
Мар 17 02:30 | 2.66-0.25ШТУТГАРТ | 1.50+0.25БАЙЕР 04 | 30 |
Мар 17 00:30 | 1.360.00ЛИВЕРПУЛЬ | 3.080.00НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД | 1 |
Мар 16 22:00 | 2.07-1.50ЛИОН | 1.83+1.50ГАВР | 24 | |
Мар 16 22:00 | 1.82-1.25ЛИОН | 2.08+1.25ГАВР | 24 | |
Мар 16 22:00 | 2.36-1.75ЛИОН | 1.63+1.75ГАВР | 24 | |
Мар 17 00:15 | 2.02-0.25МОНПЕЛЬЕ | 1.88+0.25СЕНТ-ЭТЬЕН | 19 | |
Мар 17 00:15 | 2.28-0.50МОНПЕЛЬЕ | 1.68+0.50СЕНТ-ЭТЬЕН | 19 | |
Мар 17 00:15 | 1.670.00МОНПЕЛЬЕ | 2.290.00СЕНТ-ЭТЬЕН | 19 | |
Мар 17 00:15 | 1.91-0.75БРЕСТ | 1.99+0.75РЕЙМС | 19 | |
Мар 17 00:15 | 1.68-0.50БРЕСТ | 2.28+0.50РЕЙМС | 19 | |
Мар 17 00:15 | 2.28-1.00БРЕСТ | 1.68+1.00РЕЙМС | 19 | |
Мар 17 00:15 | 2.03-0.25Strasbourg | 1.87+0.25ТУЛУЗА | 19 | |
Мар 17 00:15 | 1.680.00Strasbourg | 2.280.00ТУЛУЗА | 19 | |
Мар 17 00:15 | 2.38-0.50Strasbourg | 1.62+0.50ТУЛУЗА | 19 | |
Мар 17 03:45 | 1.87-1.25ПСЖ | 2.03+1.25МАРСЕЛЬ | 24 | |
Мар 17 03:45 | 2.13-1.50ПСЖ | 1.78+1.50МАРСЕЛЬ | 24 | |
Мар 17 03:45 | 1.64-1.00ПСЖ | 2.35+1.00МАРСЕЛЬ | 24 |
Мар 16 20:30 | 1.890.00ШЕФФИЛД УЭНСДЕЙ | 2.010.00Шеффилд Юнайтед | 26 | |
Мар 16 20:30 | 2.26-0.25ШЕФФИЛД УЭНСДЕЙ | 1.69+0.25Шеффилд Юнайтед | 26 | |
Мар 16 20:30 | 1.64+0.25ШЕФФИЛД УЭНСДЕЙ | 2.35-0.25Шеффилд Юнайтед | 26 |
Мар 16 20:30 | 1.94+0.25АЙНТРАХТ Б. | 1.96-0.25ГЕРТА БЕРЛИН | 26 | |
Мар 16 20:30 | 1.70+0.50АЙНТРАХТ Б. | 2.25-0.50ГЕРТА БЕРЛИН | 26 | |
Мар 16 20:30 | 2.350.00АЙНТРАХТ Б. | 1.640.00ГЕРТА БЕРЛИН | 26 | |
Мар 16 20:30 | 1.86-0.25КАРЛСРУЭ | 2.04+0.25SSV Ulm 1846 | 26 | |
Мар 16 20:30 | 2.14-0.50КАРЛСРУЭ | 1.77+0.50SSV Ulm 1846 | 26 | |
Мар 16 20:30 | 1.600.00КАРЛСРУЭ | 2.420.00SSV Ulm 1846 | 26 | |
Мар 16 20:30 | 1.90-0.25НЮРНБЕРГ | 2.00+0.25ГРОЙТЕР ФЮРТ | 26 | |
Мар 16 20:30 | 2.25-0.50НЮРНБЕРГ | 1.70+0.50ГРОЙТЕР ФЮРТ | 26 | |
Мар 16 20:30 | 1.610.00НЮРНБЕРГ | 2.400.00ГРОЙТЕР ФЮРТ | 26 |
Мар 16 13:00 | 1.84-0.75Busan I.Park | 2.04+0.75Cheonan City | 13 | |
Мар 16 13:00 | 1.96+0.25Gyeongnam FC | 1.92-0.25Jeonnam Dragons | 13 | |
Мар 16 15:30 | 1.87-0.75Bucheon FC 1995 | 2.01+0.75Ansan Greeners FC | 13 |
Мар 16 21:30 | 1.950.00PSIS Semarang | 1.870.00Madura United FC | 15 | |
Мар 16 21:30 | 1.70+0.25PSIS Semarang | 2.13-0.25Madura United FC | 15 |
Мар 16 19:15 | 2.02-1.00ГОУ ЭХЕД ИГЛС | 1.88+1.00ВИЛЛЕМ II | 24 | |
Мар 16 19:15 | 1.75-0.75ГОУ ЭХЕД ИГЛС | 2.17+0.75ВИЛЛЕМ II | 24 | |
