Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Sep 23 08:15 | 1.37Cusco FC | 4.23Desenhar | 6.40ADT de Tarma | 14 | |
Sep 23 08:30 | 2.19Sport Boys Association | 2.88Desenhar | 3.16Atletico Grau | 14 |
Sep 23 10:00 | 1.35Deportivo Saprissa | 4.47Desenhar | 6.40Perez Zeledon | 14 |
Sep 23 08:05 | 3.05All Boys Floresta | 2.56Desenhar | 2.48Deportivo Madryn | 14 | |
Sep 23 08:05 | 2.48Quilmes AC | 2.68Desenhar | 2.89CA Guemes | 14 |
Sep 23 08:30 | 2.04Internacional FC de Palmira | 2.98Desenhar | 3.38Atletico Huila | 12 |
Sep 23 09:00 | 1.34Club Leon (w) | 4.31Desenhar | 5.70Santos Laguna (w) | 12 | |
Sep 23 10:00 | 2.69Rayados Monterrey (w) | 3.32Desenhar | 2.08Pachuca (w) | 12 |
Sep 23 08:15 | 1.98Cusco FC | 2.38Desenhar | 5.10ADT de Tarma | 14 | |
Sep 23 08:30 | 2.76Sport Boys Association | 1.93Desenhar | 4.14Atletico Grau | 14 |
Sep 23 10:00 | 1.89Deportivo Saprissa | 2.43Desenhar | 5.50Perez Zeledon | 14 |
Sep 23 08:05 | 4.14All Boys Floresta | 1.69Desenhar | 3.46Deportivo Madryn | 14 | |
Sep 23 08:05 | 3.45Quilmes AC | 1.78Desenhar | 3.71CA Guemes | 14 |
Sep 23 08:30 | 2.54Internacional FC de Palmira | 2.03Desenhar | 4.24Atletico Huila | 12 |
Sep 23 09:00 | 1.86Club Leon (w) | 2.48Desenhar | 4.75Santos Laguna (w) | 12 | |
Sep 23 10:00 | 3.00Rayados Monterrey (w) | 2.32Desenhar | 2.58Pachuca (w) | 12 |
Sep 23 10:00 | 1.88-1.25Deportivo Saprissa | 1.94+1.25Perez Zeledon | 14 | |
Sep 23 10:00 | 1.58-1.00Deportivo Saprissa | 2.31+1.00Perez Zeledon | 14 |
Sep 23 08:30 | 2.03-0.50Internacional FC de Palmira | 1.79+0.50Atletico Huila | 12 |
Sep 23 09:00 | 1.83-1.25Club Leon (w) | 1.95+1.25Santos Laguna (w) | 12 | |
Sep 23 10:00 | 1.86+0.25Rayados Monterrey (w) | 1.92-0.25Pachuca (w) | 12 |
Sep 23 08:15 | 1.97-0.50Cusco FC | 1.85+0.50ADT de Tarma | 14 | |
Sep 23 08:30 | 2.21-0.25Sport Boys Association | 1.64+0.25Atletico Grau | 14 |
Sep 23 10:00 | 1.88-0.50Deportivo Saprissa | 1.94+0.50Perez Zeledon | 14 |
Sep 23 08:05 | 2.110.00All Boys Floresta | 1.720.00Deportivo Madryn | 14 | |
Sep 23 08:05 | 1.830.00Quilmes AC | 1.990.00CA Guemes | 14 |
Sep 23 08:30 | 2.07-0.25Internacional FC de Palmira | 1.75+0.25Atletico Huila | 12 |
Sep 23 09:00 | 1.85-0.50Club Leon (w) | 1.93+0.50Santos Laguna (w) | 12 | |
Sep 23 10:00 | 2.050.00Rayados Monterrey (w) | 1.730.00Pachuca (w) | 12 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.872.75Acima | 1.932.75Abaixo | 14 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
1.672.50Acima | 2.142.50Abaixo | 14 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
1.842.00Acima | 1.962.00Abaixo | 14 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
1.621.75Acima | 2.211.75Abaixo | 14 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.672.75Acima | 2.142.75Abaixo | 14 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
1.502.50Acima | 2.422.50Abaixo | 14 |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
1.941.50Acima | 1.861.50Abaixo | 14 |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||
2.161.75Acima | 1.661.75Abaixo | 14 |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||
1.961.75Acima | 1.841.75Abaixo | 14 |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||
1.741.50Acima | 2.061.50Abaixo | 14 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
2.012.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
1.973.25Acima | 1.813.25Abaixo | 12 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
1.853.00Acima | 1.933.00Abaixo | 12 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.591.00Acima | 2.261.00Abaixo | 14 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
1.810.75Acima | 1.990.75Abaixo | 14 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.581.00Acima | 2.281.00Abaixo | 14 |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
1.840.50Acima | 1.960.50Abaixo | 14 |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||
2.060.75Acima | 1.740.75Abaixo | 14 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.670.75Acima | 2.140.75Abaixo | 12 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
1.791.25Acima | 1.991.25Abaixo | 12 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
1.891.25Acima | 1.891.25Abaixo | 12 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 14 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 14 |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
2.01Ímpar | 1.85Par | 14 |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||
1.99Ímpar | 1.87Par | 14 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||||
---|---|---|---|---|
3.450 - 1 | 1.972 - 3 | 2.764 - 6 | 23.007 e mais | 14 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||||
2.490 - 1 | 1.842 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||||
---|---|---|---|---|
3.970 - 1 | 2.042 - 3 | 2.504 - 6 | 16.507 e mais | 14 |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||||
---|---|---|---|---|
1.860 - 1 | 2.032 - 3 | 5.904 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||||
2.060 - 1 | 1.932 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.934 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.090 - 1 | 2.042 - 3 | 2.264 - 6 | 13.007 e mais | 12 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||||
3.810 - 1 | 1.982 - 3 | 2.374 - 6 | 16.007 e mais | 12 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Cusco FC | Desenhar | ADT de Tarma |
6.401 - 06.302 - 07.302 - 19.403 - 010.503 - 127.003 - 2 18.504 - 020.004 - 150.004 - 2195.004 - 3 | 13.000 - 08.201 - 120.002 - 2115.003 - 3200.004 - 412.50AOS | 18.500 - 150.000 - 223.001 - 2200.000 - 3100.001 - 390.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
Sport Boys Association | Desenhar | Atletico Grau |
5.401 - 09.002 - 09.002 - 122.003 - 022.003 - 146.003 - 2 75.004 - 075.004 - 1145.004 - 2200.004 - 3 | 6.500 - 05.601 - 119.502 - 2140.003 - 3200.004 - 465.00AOS | 7.400 - 116.500 - 212.501 - 255.000 - 342.001 - 365.002 - 3200.000 - 4195.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
Deportivo Saprissa | Desenhar | Perez Zeledon |
7.501 - 06.902 - 07.402 - 19.403 - 09.603 - 123.003 - 2 17.504 - 017.504 - 140.004 - 2150.004 - 3 | 16.500 - 08.801 - 119.002 - 290.003 - 3200.004 - 49.80AOS | 20.000 - 155.000 - 222.001 - 2200.000 - 380.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
All Boys Floresta | Desenhar | Deportivo Madryn |
5.301 - 014.502 - 015.002 - 155.003 - 060.003 - 1125.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.070 - 05.601 - 132.002 - 2200.003 - 3200.004 - 4185.00AOS | 4.590 - 110.500 - 212.501 - 236.000 - 342.001 - 3105.002 - 3160.000 - 4195.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||
Quilmes AC | Desenhar | CA Guemes |
5.001 - 010.502 - 011.502 - 134.003 - 036.003 - 180.003 - 2 140.004 - 0155.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.760 - 05.501 - 126.002 - 2200.003 - 3200.004 - 4150.00AOS | 5.600 - 113.500 - 213.001 - 246.000 - 346.001 - 390.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Internacional FC de Palmira | Desenhar | Atletico Huila |
5.501 - 08.402 - 08.402 - 119.503 - 019.503 - 138.003 - 2 60.004 - 060.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 7.300 - 05.701 - 118.002 - 2130.003 - 3175.004 - 455.00AOS | 8.200 - 118.500 - 213.001 - 265.000 - 344.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
Club Leon (w) | Desenhar | Santos Laguna (w) |
8.401 - 07.302 - 07.102 - 19.803 - 09.203 - 120.003 - 2 17.504 - 016.004 - 132.004 - 2115.004 - 3 | 18.500 - 08.801 - 116.502 - 270.003 - 3175.004 - 48.40AOS | 21.000 - 148.000 - 220.001 - 2150.000 - 365.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
Rayados Monterrey (w) | Desenhar | Pachuca (w) |
12.001 - 017.502 - 09.602 - 138.003 - 020.003 - 122.003 - 2 110.004 - 060.004 - 165.004 - 2110.004 - 3 | 16.500 - 06.601 - 110.502 - 238.003 - 3170.004 - 418.00AOS | 10.500 - 112.500 - 28.001 - 223.000 - 315.001 - 318.502 - 360.000 - 436.001 - 446.002 - 490.003 - 4 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Cusco FC | Desenhar | ADT de Tarma |
2.981 - 06.302 - 016.502 - 120.003 - 050.003 - 1175.003 - 2 | 3.170 - 07.701 - 185.002 - 2175.003 - 346.00AOS | 7.300 - 138.000 - 240.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
Sport Boys Association | Desenhar | Atletico Grau |
3.201 - 011.502 - 029.002 - 160.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.401 - 1155.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.670 - 124.000 - 244.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
Deportivo Saprissa | Desenhar | Perez Zeledon |
2.891 - 05.802 - 016.502 - 118.003 - 050.003 - 1175.003 - 2 | 3.170 - 08.201 - 195.002 - 2175.003 - 340.00AOS | 8.000 - 146.000 - 246.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
All Boys Floresta | Desenhar | Deportivo Madryn |
4.071 - 024.002 - 065.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 1.960 - 010.501 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.410 - 117.500 - 250.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||
Quilmes AC | Desenhar | CA Guemes |
3.601 - 017.002 - 044.002 - 1125.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.110 - 09.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.850 - 120.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Internacional FC de Palmira | Desenhar | Atletico Huila |
3.141 - 09.802 - 024.002 - 146.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 07.801 - 1125.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 5.000 - 125.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
Club Leon (w) | Desenhar | Santos Laguna (w) |
3.091 - 05.802 - 013.502 - 116.503 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 07.201 - 160.002 - 2150.003 - 332.00AOS | 7.600 - 136.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
Rayados Monterrey (w) | Desenhar | Pachuca (w) |
4.601 - 014.002 - 018.502 - 165.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 3.050 - 06.101 - 148.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 4.050 - 111.000 - 216.001 - 242.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Cusco FC | Desenhar | ADT de Tarma |
2.13Lar - Lar | 4.36Desenhar - Lar | 17.50Longe - Lar |
17.00Lar - Desenhar | 7.10Desenhar - Desenhar | 15.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 13.50Desenhar - Longe | 10.50Longe - Longe |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
Sport Boys Association | Desenhar | Atletico Grau |
3.53Lar - Lar | 5.20Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 4.52Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 6.80Desenhar - Longe | 5.90Longe - Longe |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
Deportivo Saprissa | Desenhar | Perez Zeledon |
2.03Lar - Lar | 4.43Desenhar - Lar | 18.50Longe - Lar |
16.00Lar - Desenhar | 7.70Desenhar - Desenhar | 17.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 13.00Desenhar - Longe | 11.50Longe - Longe |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
All Boys Floresta | Desenhar | Deportivo Madryn |
5.60Lar - Lar | 6.20Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
15.00Lar - Desenhar | 3.48Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 5.40Desenhar - Longe | 4.44Longe - Longe |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||
Quilmes AC | Desenhar | CA Guemes |
4.46Lar - Lar | 5.40Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 3.79Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 6.30Desenhar - Longe | 5.00Longe - Longe |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Internacional FC de Palmira | Desenhar | Atletico Huila |
3.18Lar - Lar | 5.20Desenhar - Lar | 38.00Longe - Lar |
13.00Lar - Desenhar | 4.82Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 7.40Desenhar - Longe | 6.20Longe - Longe |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
Club Leon (w) | Desenhar | Santos Laguna (w) |
2.04Lar - Lar | 4.54Desenhar - Lar | 15.50Longe - Lar |
14.00Lar - Desenhar | 7.70Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 12.00Desenhar - Longe | 9.40Longe - Longe |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
Rayados Monterrey (w) | Desenhar | Pachuca (w) |
4.40Lar - Lar | 7.00Desenhar - Lar | 29.00Longe - Lar |
12.00Lar - Desenhar | 6.40Desenhar - Desenhar | 12.00Longe - Desenhar |
16.50Lar - Longe | 5.70Desenhar - Longe | 3.43Longe - Longe |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.36Cusco FC | 1.36Cusco FC | 13.00Nenhuma meta |
3.22ADT de Tarma | 3.22ADT de Tarma | |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.82Sport Boys Association | 1.82Sport Boys Association | 6.50Nenhuma meta |
2.38Atletico Grau | 2.38Atletico Grau |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.34Deportivo Saprissa | 1.34Deportivo Saprissa | 16.50Nenhuma meta |
3.14Perez Zeledon | 3.14Perez Zeledon |
Sep 23 08:05 All Boys Floresta -vs- Deportivo Madryn | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.46All Boys Floresta | 2.46All Boys Floresta | 4.07Nenhuma meta |
2.13Deportivo Madryn | 2.13Deportivo Madryn | |
Sep 23 08:05 Quilmes AC -vs- CA Guemes | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.09Quilmes AC | 2.09Quilmes AC | 4.76Nenhuma meta |
2.31CA Guemes | 2.31CA Guemes |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.73Internacional FC de Palmira | 1.73Internacional FC de Palmira | 7.30Nenhuma meta |
2.44Atletico Huila | 2.44Atletico Huila |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.33Club Leon (w) | 1.33Club Leon (w) | 19.00Nenhuma meta |
2.87Santos Laguna (w) | 2.87Santos Laguna (w) | |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.96Rayados Monterrey (w) | 1.96Rayados Monterrey (w) | 16.50Nenhuma meta |
1.72Pachuca (w) | 1.72Pachuca (w) |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?