Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Sep 23 08:15 | 1.47Cusco FC | 3.89Desenhar | 5.40ADT de Tarma | 16 | |
Sep 23 08:30 | 2.16Sport Boys Association | 2.84Desenhar | 3.26Atletico Grau | 14 |
Sep 23 10:00 | 1.37Deportivo Saprissa | 4.39Desenhar | 6.00Perez Zeledon | 14 |
Sep 23 08:30 | 2.09Internacional FC de Palmira | 2.97Desenhar | 3.25Atletico Huila | 12 |
Sep 23 09:00 | 1.36Club Leon (w) | 4.26Desenhar | 5.40Santos Laguna (w) | 12 | |
Sep 23 10:00 | 2.63Rayados Monterrey (w) | 3.31Desenhar | 2.13Pachuca (w) | 12 |
Sep 23 08:15 | 1.97Cusco FC | 2.35Desenhar | 5.30ADT de Tarma | 16 | |
Sep 23 08:30 | 2.76Sport Boys Association | 1.93Desenhar | 4.14Atletico Grau | 14 |
Sep 23 10:00 | 1.89Deportivo Saprissa | 2.43Desenhar | 5.50Perez Zeledon | 14 |
Sep 23 08:30 | 2.54Internacional FC de Palmira | 2.03Desenhar | 4.24Atletico Huila | 12 |
Sep 23 09:00 | 1.86Club Leon (w) | 2.48Desenhar | 4.75Santos Laguna (w) | 12 | |
Sep 23 10:00 | 3.00Rayados Monterrey (w) | 2.32Desenhar | 2.58Pachuca (w) | 12 |
Sep 23 10:00 | 1.88-1.25Deportivo Saprissa | 1.94+1.25Perez Zeledon | 14 | |
Sep 23 10:00 | 1.63-1.00Deportivo Saprissa | 2.23+1.00Perez Zeledon | 14 |
Sep 23 08:30 | 2.08-0.50Internacional FC de Palmira | 1.74+0.50Atletico Huila | 12 |
Sep 23 09:00 | 1.87-1.25Club Leon (w) | 1.91+1.25Santos Laguna (w) | 12 | |
Sep 23 10:00 | 1.82+0.25Rayados Monterrey (w) | 1.96-0.25Pachuca (w) | 12 |
Sep 23 08:15 | 1.94-0.50Cusco FC | 1.82+0.50ADT de Tarma | 16 | |
Sep 23 08:15 | 1.63-0.25Cusco FC | 2.14+0.25ADT de Tarma | 16 | |
Sep 23 08:30 | 2.21-0.25Sport Boys Association | 1.64+0.25Atletico Grau | 14 |
Sep 23 10:00 | 1.88-0.50Deportivo Saprissa | 1.94+0.50Perez Zeledon | 14 |
Sep 23 08:30 | 2.07-0.25Internacional FC de Palmira | 1.75+0.25Atletico Huila | 12 |
Sep 23 09:00 | 1.85-0.50Club Leon (w) | 1.93+0.50Santos Laguna (w) | 12 | |
Sep 23 10:00 | 2.050.00Rayados Monterrey (w) | 1.730.00Pachuca (w) | 12 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.962.75Acima | 1.782.75Abaixo | 16 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
1.702.50Acima | 2.042.50Abaixo | 16 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
1.482.25Acima | 2.352.25Abaixo | 16 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
1.892.00Acima | 1.912.00Abaixo | 14 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
1.621.75Acima | 2.211.75Abaixo | 14 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.672.75Acima | 2.142.75Abaixo | 14 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
1.502.50Acima | 2.422.50Abaixo | 14 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
2.012.25Acima | 1.792.25Abaixo | 12 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
1.933.25Acima | 1.853.25Abaixo | 12 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
1.853.00Acima | 1.933.00Abaixo | 12 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
2.041.25Acima | 1.701.25Abaixo | 16 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
1.651.00Acima | 2.091.00Abaixo | 16 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
1.810.75Acima | 1.990.75Abaixo | 14 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.581.00Acima | 2.281.00Abaixo | 14 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.670.75Acima | 2.140.75Abaixo | 12 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
1.791.25Acima | 1.991.25Abaixo | 12 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
1.891.25Acima | 1.891.25Abaixo | 12 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.89Par | 16 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
1.97Ímpar | 1.89Par | 14 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 14 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||||
---|---|---|---|---|
3.410 - 1 | 1.922 - 3 | 2.864 - 6 | 26.007 e mais | 16 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||||
2.440 - 1 | 1.852 - 3 | 4.134 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||||
---|---|---|---|---|
4.070 - 1 | 2.062 - 3 | 2.464 - 6 | 15.507 e mais | 14 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.934 - 6 | 50.007 e mais | 12 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||||
---|---|---|---|---|
4.190 - 1 | 2.062 - 3 | 2.234 - 6 | 12.507 e mais | 12 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||||
3.810 - 1 | 1.982 - 3 | 2.374 - 6 | 16.007 e mais | 12 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Cusco FC | Desenhar | ADT de Tarma |
6.501 - 06.902 - 07.102 - 111.003 - 011.003 - 126.003 - 2 23.004 - 023.004 - 150.004 - 2190.004 - 3 | 12.000 - 07.401 - 118.002 - 2100.003 - 3200.004 - 416.00AOS | 15.500 - 138.000 - 219.001 - 2145.000 - 370.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
Sport Boys Association | Desenhar | Atletico Grau |
5.201 - 08.602 - 09.002 - 121.003 - 022.003 - 148.003 - 2 70.004 - 075.004 - 1150.004 - 2200.004 - 3 | 6.300 - 05.601 - 120.002 - 2155.003 - 3200.004 - 465.00AOS | 7.400 - 117.500 - 213.501 - 260.000 - 346.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
Deportivo Saprissa | Desenhar | Perez Zeledon |
7.901 - 07.202 - 07.302 - 110.003 - 09.803 - 122.003 - 2 18.504 - 018.004 - 138.004 - 2135.004 - 3 | 17.500 - 08.801 - 117.502 - 280.003 - 3200.004 - 49.80AOS | 20.000 - 148.000 - 221.001 - 2160.000 - 365.001 - 360.002 - 3200.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Internacional FC de Palmira | Desenhar | Atletico Huila |
5.701 - 08.802 - 08.602 - 120.003 - 020.003 - 138.003 - 2 65.004 - 060.004 - 1120.004 - 2175.004 - 3 | 7.300 - 05.701 - 118.002 - 2125.003 - 3175.004 - 455.00AOS | 8.000 - 117.500 - 212.501 - 255.000 - 342.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
Club Leon (w) | Desenhar | Santos Laguna (w) |
8.801 - 07.702 - 07.102 - 110.503 - 09.203 - 119.003 - 2 18.004 - 016.504 - 130.004 - 2105.004 - 3 | 19.500 - 08.801 - 115.502 - 265.003 - 3175.004 - 48.40AOS | 21.000 - 146.000 - 219.001 - 2125.000 - 355.001 - 346.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
Rayados Monterrey (w) | Desenhar | Pachuca (w) |
12.001 - 017.002 - 09.402 - 136.003 - 020.003 - 122.003 - 2 105.004 - 060.004 - 165.004 - 2110.004 - 3 | 16.500 - 06.501 - 110.502 - 238.003 - 3170.004 - 418.00AOS | 10.500 - 113.000 - 28.201 - 224.000 - 315.001 - 319.002 - 360.000 - 438.001 - 448.002 - 485.003 - 4 |
Sep 23 08:15 Cusco FC -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
Cusco FC | Desenhar | ADT de Tarma |
2.921 - 06.502 - 017.502 - 121.003 - 060.003 - 1175.003 - 2 | 3.040 - 07.901 - 195.002 - 2175.003 - 350.00AOS | 7.100 - 138.000 - 242.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
Sport Boys Association | Desenhar | Atletico Grau |
3.211 - 011.502 - 029.002 - 160.003 - 0165.003 - 1175.003 - 2 | 2.350 - 08.401 - 1155.002 - 2175.003 - 3155.00AOS | 4.670 - 124.000 - 244.001 - 2155.000 - 3155.001 - 3175.002 - 3 |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
Deportivo Saprissa | Desenhar | Perez Zeledon |
2.891 - 05.802 - 016.502 - 118.003 - 050.003 - 1175.003 - 2 | 3.170 - 08.201 - 195.002 - 2175.003 - 340.00AOS | 8.000 - 146.000 - 246.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Internacional FC de Palmira | Desenhar | Atletico Huila |
3.141 - 09.802 - 024.002 - 146.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.530 - 07.801 - 1125.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 5.000 - 125.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
Club Leon (w) | Desenhar | Santos Laguna (w) |
3.091 - 05.802 - 013.502 - 116.503 - 038.003 - 1150.003 - 2 | 3.270 - 07.201 - 160.002 - 2150.003 - 332.00AOS | 7.600 - 136.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
Rayados Monterrey (w) | Desenhar | Pachuca (w) |
4.601 - 014.002 - 018.502 - 165.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 3.050 - 06.101 - 148.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 4.050 - 111.000 - 216.001 - 242.000 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
---|---|---|
Sport Boys Association | Desenhar | Atletico Grau |
3.47Lar - Lar | 5.10Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
13.50Lar - Desenhar | 4.46Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 7.20Desenhar - Longe | 6.00Longe - Longe |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
Deportivo Saprissa | Desenhar | Perez Zeledon |
2.03Lar - Lar | 4.56Desenhar - Lar | 19.00Longe - Lar |
15.00Lar - Desenhar | 7.80Desenhar - Desenhar | 17.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 12.00Desenhar - Longe | 11.50Longe - Longe |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Internacional FC de Palmira | Desenhar | Atletico Huila |
3.23Lar - Lar | 5.50Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
12.50Lar - Desenhar | 4.80Desenhar - Desenhar | 15.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 7.00Desenhar - Longe | 6.00Longe - Longe |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
Club Leon (w) | Desenhar | Santos Laguna (w) |
2.04Lar - Lar | 4.65Desenhar - Lar | 15.50Longe - Lar |
13.50Lar - Desenhar | 7.70Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 11.50Desenhar - Longe | 9.40Longe - Longe |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
Rayados Monterrey (w) | Desenhar | Pachuca (w) |
4.35Lar - Lar | 6.80Desenhar - Lar | 28.00Longe - Lar |
12.00Lar - Desenhar | 6.40Desenhar - Desenhar | 12.00Longe - Desenhar |
17.00Lar - Longe | 5.90Desenhar - Longe | 3.47Longe - Longe |
Sep 23 08:30 Sport Boys Association -vs- Atletico Grau | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.80Sport Boys Association | 1.80Sport Boys Association | 6.30Nenhuma meta |
2.45Atletico Grau | 2.45Atletico Grau |
Sep 23 10:00 Deportivo Saprissa -vs- Perez Zeledon | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.36Deportivo Saprissa | 1.36Deportivo Saprissa | 17.50Nenhuma meta |
3.03Perez Zeledon | 3.03Perez Zeledon |
Sep 23 08:30 Internacional FC de Palmira -vs- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.77Internacional FC de Palmira | 1.77Internacional FC de Palmira | 7.30Nenhuma meta |
2.38Atletico Huila | 2.38Atletico Huila |
Sep 23 09:00 Club Leon (w) -vs- Santos Laguna (w) | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.34Club Leon (w) | 1.34Club Leon (w) | 20.00Nenhuma meta |
2.79Santos Laguna (w) | 2.79Santos Laguna (w) | |
Sep 23 10:00 Rayados Monterrey (w) -vs- Pachuca (w) | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.94Rayados Monterrey (w) | 1.94Rayados Monterrey (w) | 16.50Nenhuma meta |
1.74Pachuca (w) | 1.74Pachuca (w) |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?