ယနေ့ (19) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (148) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 5.54Jan Potensky | 1.11Vaclav Hruska | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.14Tomas Regner | 5.00Rostislav Hasmanda | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.22Jaroslav Prokupek | 1.18Jiri Plachy | 16 |
Apr 2 **:** | 1.52Dmitro Parhomenko | 2.36Vaclav Dolezal | 7 | |
Apr 2 **:** | 1.72Jiri Plachy | 2.00Daniel Tuma | 7 | |
Apr 2 **:** | 1.52Vaclav Hruska | 2.36Stanislav Pinc | 7 | |
Apr 2 **:** | 1.65Jan Potensky | 2.09Petr Hladik | 7 | |
Apr 2 **:** | 2.00Jaroslav Prokupek | 1.72Kamil Novak | 7 | |
Apr 2 **:** | 1.85Tomas Regner | 1.85Vaclav Dolezal | 6 | |
Apr 2 **:** | 1.66Stanislav Pinc | 2.07Ludek Madle | 7 | |
Apr 2 **:** | 2.69Petr Bruzek | 1.40Dmitro Parhomenko | 7 | |
Apr 2 **:** | 1.44Daniel Tuma | 2.58Tomas Barta | 7 | |
Apr 2 **:** | 2.00Kamil Novak | 1.72Jiri Plachy | 7 | |
Apr 2 **:** | 2.44Petr Hladik | 1.48Vaclav Hruska | 7 | |
Apr 2 **:** | 2.44Petr Bruzek | 1.48Tomas Regner | 7 | |
Apr 2 **:** | 2.44Stanislav Pinc | 1.48Jan Potensky | 7 | |
Apr 2 **:** | 1.85Daniel Tuma | 1.85Jaroslav Prokupek | 6 | |
Apr 2 **:** | 1.44Vaclav Hruska | 2.58Ludek Madle | 7 | |
Apr 2 **:** | 1.48Jiri Plachy | 2.44Tomas Barta | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။