0-0 1H 43' | 3.23Monza | 2.39Empate | 3.08Parma Calcio | 29 | |
0-0 1H 43' | 2.28Udinese | 2.37Empate | 5.20Hellas Verona | 28 |
0-1 2H 41' | 70.00Real Valladolid | 8.20Empate | 1.094Celta Vigo | 11 |
0-0 2H 40' | 13.00Racing Club Ferrol | 1.12Empate | 9.00Eibar | 7 |
2-1 2H 40' | 1.13Kasimpasa | 5.50Empate | 50.00Alanyaspor | 9 |
2-0 1H 46'+3' | 1.036FC Dynamo Makhachkala | 11.00Empate | 42.00PFC Krylia Sovetov | 11 |
0-0 1H 43' | 3.68Cesena FC | 2.32Empate | 2.63Spezia | 23 | |
0-1 1H 44' | 13.50Cittadella | 4.64Empate | 1.26Sassuolo | 21 | |
1-1 1H 43' | 2.69Frosinone | 2.33Empate | 3.56Brescia | 16 | |
1-0 1H 41' | 1.44Juve Stabia | 3.61Empate | 9.20Modena FC 2018 | 27 |
1-2 2H 43' | 34.00USL Dunkerque | 5.50Empate | 1.12Metz | 9 |
1-1 MT | 4.40Stal Mielec | 2.59Empate | 2.05Slask Wroclaw | 21 |
0-0 1H 44' | 2.78Maritimo | 2.24Empate | 3.38Felgueiras | 9 |
0-1 1H 42' | 4.91Karmiotissa | 2.78Empate | 1.79Enosis Neon Paralimni | 13 |
1-1 2H 7' | 2.44Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2.27Empate | 3.97GKS Tychy | 9 |
0-0 1H 15' | 2.16MFK Skalica | 2.84Empate | 3.27AS Trencin | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.41Zemplin Michalovce | 2.88Empate | 2.78MFK Ruzomberok | 15 |
0-0 1H 15' | 3.25Bala Town | 2.64Empate | 2.14Haverfordwest County | 15 |
0-0 2H 43' | 11.50Kapaz PFK (n) | 1.26Empate | 4.17Qarabag FK | 6 |
1-1 1H 42' | FC Telavi | Empate | FC Dinamo Tbilisi | 0 |
0-1 1H 46'+2' | PDRM | Empate | Negeri Sembilan | 0 |
1-0 1H 44' | 1.66Sibenik | 2.89Empate | 5.70Istra 1961 Pula | 10 |
1-0 1H 43' | 1.42NS Mura | 3.32Empate | 8.60ND Primorje | 13 |
0-0 2H 14' | 2.21Haka | 2.22Empate | 4.54Klubi 04 Helsinki | 9 | |
0-1 MT | 6.50Valerenga | 3.25Empate | 1.56Tromso | 10 |
0-0 MT | 3.13FC Vitebsk | 2.01Empate | 3.27BATE Borisov | 19 |
0-0 1H 46'+1' | 2.05FC Hegelmann | 2.45Empate | 4.40FA Siauliai | 9 |
0-0 1H 47' | 2.23ASO Chlef | 2.18Empate | 4.63Olympique Akbou | 9 |
0-1 2H 13' | 6.50Cape Town City FC (n) | 2.70Empate | 1.67Marumo Gallants FC | 10 | |
1-0 2H 9' | 1.29Magesi FC | 3.63Empate | 13.50Golden Arrows | 9 |
1-0 2H 38' | 1.08Shinnik Yaroslavl | 5.40Empate | 105.00KAMAZ Naberezhnye Chelny | 9 |
1-0 2H 38' | 1.024Umraniyespor | 7.00Empate | 300.00Boluspor | 9 |
1-0 1H 14' | FK Andijon | Empate | Nasaf Qarshi | 0 |
2-1 2H 42' | 1.057Iraklis FC | 5.90Empate | 180.00PAS Giannina | 9 |
0-1 2H 43' | 300.00KF Dukagjini | 6.00Empate | 1.017Drita FC | 9 | |
0-1 2H 44' | 300.00SC Gjilani | 6.10Empate | 1.014FC Prishtina | 8 |
1-0 2H 43' | Gor Mahia FC | Empate | Bandari FC | 6 |
0-1 2H 42' | 145.00Real Betis (w) | 6.00Empate | 1.056Valencia (w) | 8 |
4-2 2H 1' | 1.077e-Italy | 6.70Empate | 13.50e-Spain | 10 | |
0-2 2H 2' | 32.00e-Portugal | 7.50Empate | 1.014e-Denmark | 11 | |
0-0 1H 1' | 2.15e-Argentina | 3.54Empate | 2.48e-Belgium | 19 | |
0-0 1H 1' | 4.95e-Finland | 3.94Empate | 1.43e-Netherlands | 19 |
2-1 2H 4' | 1.54e-Everton | 2.97Empate | 6.00e-Barcelona | 12 |
0-1 2H 41' | 2.420.00Real Valladolid | 1.620.00Celta Vigo | 11 | |
0-1 2H 41' | 1.28+0.25Real Valladolid | 3.77-0.25Celta Vigo | 11 |
0-0 2H 40' | 2.510.00Racing Club Ferrol | 1.580.00Eibar | 7 | |
0-0 2H 40' | 1.17+0.25Racing Club Ferrol | 5.00-0.25Eibar | 7 |
3-1 2H 45' | 1.270.00HJK Helsinki | 3.700.00KuPS | 3 | |
3-1 2H 45' | 4.70-0.25HJK Helsinki | 1.17+0.25KuPS | 3 |
2-1 2H 40' | 1.850.00Kasimpasa | 2.070.00Alanyaspor | 9 | |
2-1 2H 40' | 3.43-0.25Kasimpasa | 1.33+0.25Alanyaspor | 9 |
1-2 2H 43' | 1.960.00USL Dunkerque | 1.940.00Metz | 9 | |
1-2 2H 43' | 1.25+0.25USL Dunkerque | 3.85-0.25Metz | 9 | |
3-0 2H 43' | 3.000.00Stade Lavallois | 1.400.00Paris FC | 3 | |
3-0 2H 43' | 1.20+0.25Stade Lavallois | 4.33-0.25Paris FC | 3 |
1-1 MT | 1.87+0.50Stal Mielec | 2.05-0.50Slask Wroclaw | 21 | |
1-1 MT | 2.29+0.25Stal Mielec | 1.69-0.25Slask Wroclaw | 21 | |
1-1 MT | 1.61+0.75Stal Mielec | 2.44-0.75Slask Wroclaw | 21 |
3-0 2H 13' | 2.07-0.75SV Ried | 1.83+0.75SV Licht-Loidl Lafnitz | 8 | |
3-0 2H 13' | 1.74-0.50SV Ried | 2.19+0.50SV Licht-Loidl Lafnitz | 8 |
0-0 1H 44' | 1.760.00Maritimo | 2.160.00Felgueiras | 9 | |
0-0 1H 44' | 2.38-0.25Maritimo | 1.62+0.25Felgueiras | 9 |
0-1 1H 42' | 2.07-0.50Karmiotissa | 1.81+0.50Enosis Neon Paralimni | 13 | |
0-1 1H 42' | 1.70-0.25Karmiotissa | 2.21+0.25Enosis Neon Paralimni | 13 |
1-1 2H 7' | 2.05-0.25Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1.85+0.25GKS Tychy | 9 | |
1-1 2H 7' | 1.540.00Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2.560.00GKS Tychy | 9 |
2-0 2H 39' | 2.38-0.25Hapoel Beer Sheva | 1.56+0.25Maccabi Netanya | 7 | |
2-0 2H 39' | 1.180.00Hapoel Beer Sheva | 3.940.00Maccabi Netanya | 7 |
0-0 1H 15' | 2.09+0.25Bala Town | 1.67-0.25Haverfordwest County | 15 | |
0-0 1H 15' | 1.63+0.50Bala Town | 2.14-0.50Haverfordwest County | 15 |
2-0 2H 42' | 1.290.00Ludogorets Razgrad | 3.220.00Botev Vratsa | 7 | |
2-0 2H 42' | 3.43-0.25Ludogorets Razgrad | 1.25+0.25Botev Vratsa | 7 |
0-0 2H 43' | 1.39+0.25Kapaz PFK (n) | 2.81-0.25Qarabag FK | 6 | |
0-0 2H 43' | 4.330.00Kapaz PFK (n) | 1.140.00Qarabag FK | 6 |
1-1 1H 42' | FC Telavi | FC Dinamo Tbilisi | 0 |
0-1 1H 46'+2' | PDRM | Negeri Sembilan | 0 |
0-2 1H 44' | 1.78+1.00BFC Daugavpils | 2.06-1.00Rigas Futbola skola | 8 | |
0-2 1H 44' | 2.13+0.75BFC Daugavpils | 1.72-0.75Rigas Futbola skola | 8 |
1-0 1H 44' | 2.04+0.25Sibenik | 1.80-0.25Istra 1961 Pula | 10 | |
1-0 1H 44' | 2.920.00Sibenik | 1.360.00Istra 1961 Pula | 10 |
1-0 1H 43' | 1.990.00NS Mura | 1.850.00ND Primorje | 13 | |
1-0 1H 43' | 1.57+0.25NS Mura | 2.36-0.25ND Primorje | 13 |
0-0 MT | 1.870.00FC Vitebsk | 1.970.00BATE Borisov | 19 | |
0-0 MT | 2.51-0.25FC Vitebsk | 1.50+0.25BATE Borisov | 19 |
0-0 1H 46'+1' | 2.07-0.50FC Hegelmann | 1.77+0.50FA Siauliai | 9 | |
0-0 1H 46'+1' | 1.73-0.25FC Hegelmann | 2.12+0.25FA Siauliai | 9 |
1-1 2H 43' | 1.70+0.25Tekstilac Odzaci | 2.00-0.25IMT Novi Beograd | 2 |
0-0 1H 47' | 1.82-0.25ASO Chlef | 2.02+0.25Olympique Akbou | 9 | |
0-0 1H 47' | 2.25-0.50ASO Chlef | 1.64+0.50Olympique Akbou | 9 |
1-0 2H 38' | 2.000.00Shinnik Yaroslavl | 1.880.00KAMAZ Naberezhnye Chelny | 9 | |
1-0 2H 38' | 1.19+0.25Shinnik Yaroslavl | 4.22-0.25KAMAZ Naberezhnye Chelny | 9 |
1-0 2H 38' | 2.69-0.25Umraniyespor | 1.43+0.25Boluspor | 9 | |
1-0 2H 38' | 1.250.00Umraniyespor | 3.430.00Boluspor | 9 |
1-0 1H 14' | FK Andijon | Nasaf Qarshi | 0 |
1-2 2H 44' | 1.780.00SFC Opava (n) | 2.060.00SK Lisen | 3 | |
1-2 2H 44' | 4.03-0.25SFC Opava (n) | 1.17+0.25SK Lisen | 3 |
3-0 2H 43' | 3.00-0.25AE Larissa | 1.34+0.25Makedonikos | 8 | |
3-0 2H 43' | 1.200.00AE Larissa | 3.770.00Makedonikos | 8 | |
2-1 2H 42' | 1.630.00Iraklis FC | 2.260.00PAS Giannina | 9 | |
2-1 2H 42' | 3.43-0.25Iraklis FC | 1.25+0.25PAS Giannina | 9 |
0-1 2H 43' | 2.110.00KF Dukagjini | 1.660.00Drita FC | 9 | |
0-1 2H 43' | 1.09+0.25KF Dukagjini | 4.03-0.25Drita FC | 9 | |
0-1 2H 44' | 1.780.00SC Gjilani | 1.980.00FC Prishtina | 8 | |
0-1 2H 44' | 4.33-0.25SC Gjilani | 1.06+0.25FC Prishtina | 8 |
1-0 2H 43' | 1.840.00Gor Mahia FC | 1.960.00Bandari FC | 6 |
0-1 2H 42' | 1.810.00Real Betis (w) | 2.030.00Valencia (w) | 8 | |
0-1 2H 42' | 3.85-0.25Real Betis (w) | 1.19+0.25Valencia (w) | 8 |
5-1 2H 43' | 2.09-0.25TSG Hoffenheim (w) | 1.61+0.25Koln (w) | 4 | |
5-1 2H 43' | 1.030.00TSG Hoffenheim (w) | 4.030.00Koln (w) | 4 |
3-2 2H 15' | e-Germany | e-Hungary | 0 | |
4-2 2H 1' | 1.730.00e-Italy | 2.030.00e-Spain | 10 | |
4-2 2H 1' | 2.09-0.25e-Italy | 1.67+0.25e-Spain | 10 | |
4-2 2H 1' | 1.42+0.25e-Italy | 2.51-0.25e-Spain | 10 | |
0-2 2H 2' | 1.80+0.25e-Portugal | 1.96-0.25e-Denmark | 11 | |
0-2 2H 2' | 2.380.00e-Portugal | 1.480.00e-Denmark | 11 | |
0-2 2H 2' | 2.96-0.25e-Portugal | 1.27+0.25e-Denmark | 11 | |
0-0 1H 1' | 1.740.00e-Argentina | 2.020.00e-Belgium | 19 | |
0-0 1H 1' | 2.03-0.25e-Argentina | 1.73+0.25e-Belgium | 19 | |
0-0 1H 1' | 1.51+0.25e-Argentina | 2.33-0.25e-Belgium | 19 | |
0-0 1H 1' | 1.98+1.00e-Finland | 1.78-1.00e-Netherlands | 19 | |
0-0 1H 1' | 1.70+1.25e-Finland | 2.06-1.25e-Netherlands | 19 | |
0-0 1H 1' | 2.21+0.75e-Finland | 1.58-0.75e-Netherlands | 19 |
2-1 2H 4' | 1.82+0.25e-Everton | 1.94-0.25e-Barcelona | 12 | |
2-1 2H 4' | 2.420.00e-Everton | 1.460.00e-Barcelona | 12 | |
2-1 2H 4' | 2.81-0.25e-Everton | 1.31+0.25e-Barcelona | 12 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?